聯(lián)系方式
|
|
|||||||||||||
| 東風(fēng)途逸國(guó)六桶裝垃圾運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 桶裝垃圾運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5831x1850,1830x2150 |
| 底盤型號(hào): | EQ1035SJ16QC | 貨廂尺寸(mm): | |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 3495 | 接近/離去角 | 21/15 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 1245 | 前懸/后懸(mm): | 1181/1650 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 2120 | **高車速(km/h): | 100 |
| 軸荷: | 1300/2195 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1035SJ16QC | 批次: | 314 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
| 軸 距(mm): | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600 | 前 輪 距(mm): | 1369 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1214,1314,1242,1342 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | ||
| 整車說(shuō)明: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: 東風(fēng)途逸國(guó)六12-15桶桶裝垃圾車上裝配置:凱卓立液壓式尾板,**大提升能力500KG,一次能裝卸多個(gè)垃圾桶,設(shè)有固定式和有線式兩種電控操作方式,尾板電源設(shè)置**開(kāi)關(guān);在升降尾板上安裝安全**示小旗、反光**示板、安全鏈條;電控操作面板設(shè)置全車緊急停止按鈕。 |
| 該車用于桶裝垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置:后尾板升降機(jī)構(gòu);整車寬/貨箱內(nèi)寬對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):1850/1770,1830/1750;液壓升降尾板收起時(shí)水平距離為(mm):200,ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |
多方位圖展示:
|
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |